Calendrier de l'employeur 2026
Mis à jour le
Jours fériés 2026 (France métropolitaine)
| Date | Jour de la semaine | Nom du jour férié | Statut |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2026 | Jeudi | Jour de l'an | Chômé payé (≥ 3 mois ancienneté) |
| 6 avril 2026 | Lundi | Lundi de Pâques | Chômé payé |
| 1er mai 2026 | Vendredi | Fête du Travail | Chômé payé OBLIGATOIRE |
| 8 mai 2026 | Vendredi | Victoire 1945 | Chômé payé |
| 14 mai 2026 | Jeudi | Ascension | Chômé payé |
| 25 mai 2026 | Lundi | Lundi de Pentecôte | Chômé payé (sauf accord journée solidarité) |
| 14 juillet 2026 | Mardi | Fête nationale | Chômé payé |
| 15 août 2026 | Samedi | Assomption | Tombe samedi : pas de récupération |
| 1er novembre 2026 | Dimanche | Toussaint | Tombe dimanche : pas de récupération |
| 11 novembre 2026 | Mercredi | Armistice 1918 | Chômé payé |
| 25 décembre 2026 | Vendredi | Noël | Chômé payé |
Échéances DSN URSSAF 2026 (mensuelles)
La DSN URSSAF est à transmettre au 5 du mois suivant (≥ 50 salariés) ou au 15 du mois suivant (< 50 salariés).
| DSN du mois | Échéance ≥ 50 salariés | Échéance < 50 salariés |
|---|---|---|
| Décembre 2025 | 5 janvier 2026 | 15 janvier 2026 |
| Janvier 2026 | 5 février 2026 | 15 février 2026 |
| Février 2026 | 5 mars 2026 | 15 mars 2026 |
| Mars 2026 | 5 avril 2026 | 15 avril 2026 |
| Avril 2026 | 5 mai 2026 | 15 mai 2026 |
| Mai 2026 | 5 juin 2026 | 15 juin 2026 |
| Juin 2026 | 5 juillet 2026 | 15 juillet 2026 |
| Juillet 2026 | 5 août 2026 | 15 août 2026 |
| Août 2026 | 5 septembre 2026 | 15 septembre 2026 |
| Septembre 2026 | 5 octobre 2026 | 15 octobre 2026 |
| Octobre 2026 | 5 novembre 2026 | 15 novembre 2026 |
| Novembre 2026 | 5 décembre 2026 | 15 décembre 2026 |
Les fériés, vus d'une boucherie
Un jour férié n'est pas forcément un jour de fermeture : les veilles de fête comptent parmi les plus fortes journées de l'année. Quand le férié est travaillé, la convention laisse le choix, d'un commun accord : un repos compensateur de même durée dans la quinzaine, non fractionnable, ou une indemnité égale au salaire journalier en sus — un doublement.
Décidez de l'option à l'avance plutôt qu'après coup : c'est plus simple à expliquer et cela évite de devoir arbitrer dans l'urgence. Le 1er mai est doublé de droit. Voyez jour férié travaillé.
Les dates qui changent la paie
1 juin 2026 — entrée en vigueur de la grille de l'avenant n° 9-B, revalorisée de 1,2 %. C'est la date d'effet prévue par l'arrêté d'extension, et non celle de la signature, qui déclenche l'obligation.
1er janvier — revalorisation du plafond de la Sécurité sociale et des taux de cotisations. Le SMIC peut aussi être relevé en cours d'année : s'il dépasse le premier échelon, c'est lui qui s'applique.
Décembre — versement de la prime de fin d'année, due à tous les salariés sans condition d'ancienneté, apprentis et renforts compris, au prorata de leur présence.
Le rythme de l'année
Trois moments à anticiper. Les fêtes de fin d'année, qui concentrent les renforts, les heures supplémentaires et les fériés travaillés — surveillez les maxima de quarante-huit heures par semaine et de quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines.
Le printemps, avec Pâques et les ponts de mai, qui ramène la question du férié travaillé. Et l'été, où il faut arbitrer entre fermeture annuelle et étalement des congés sur une petite équipe.